Trubky z niklové slitiny 800 • UNS N08800 • 1.4876
Trubky ze slitiny niklu 800, UNS08800, trubky ze slitiny niklu 1.4876
- Bezešvé trubky a trubice:ASTM B407 / ASME SB407
- Svařované potrubí:ASTM B514 / ASME SB514
- Svařovaná trubka:ASTM B515 / ASME SB515
- Vnější průměr trubky:Vnější průměr 6,00 mm až do vnějšího průměru 914,4 mm, velikosti do 24″ (NB)
- Vnější průměr trubky:Vnější průměr 1/8″ – 2″ Vnější průměr 3 mm Vnější průměr 38 MM
- Rozsah tloušťky:1MM – 3MM 0,028 – 0,156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- Typ:Bezešvé / ERW / svařované
- Formulář:Kulaté trubky a trubky
- Délka:Jednoduchá náhodná, dvojitá náhodná a požadovaná délka
- Konec:Hladký konec, zkosený konec
- Ochrana koncovek:Plastové uzávěry
Chemické složení (v hmotnostních %)
| Stupeň | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | Ostatní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | - | - | - | Min. | Max. | - | - | Max. | - | |
| N08800 | 0,10 | 1,00 | 1,50 | - | 0,015 | 19.00-23.00 | 30,00–35,00 | 2,5–3,5 | 39,5 | - | 0,15–0,60 | 0,15–0,6 | 0,75 | - |
| 1,4876 | 0,10 | 1,00 | 1,50 | - | 0,015 | 19.00-23.00 | 30,00–35,00 | 2,5–3,5 | 39,5 | - | 0,15–0,60 | 0,15–0,6 | 0,75 | - |
Mechanické vlastnosti a tepelné zpracování
| Stupeň | Rp 0,2 MPa | Rp 1,0 MPa | Rm MPa | A (%) | Tvrdost (HRB) | Tepelné zpracování |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Min. – Max. | Min. | Max. | - | |
| N08800 | 205 | - | 515 | 30 | - | Roztok žíhaný |
| 1,4876 | 205 | - | 515 | 30 | - | Roztok žíhaný |
Běžně používaná velikost trubice
| OD | Tloušťka (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1,00 | 1,20 | 1,24 | 1,50 | 1,65 | 2,00 | 2.11 | 2,50 | 2,77 | 3,05 |
| 6,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9,53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15,88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38,10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48,26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||







